2022年福建省特檢院、鍋檢院涉企收費公示清單
| 福建省特檢院涉企收費清單 | |||||||
| 收費主體 | 收費項目 | 收費性質 | 收費依據 | 收費標準 | 服務內容 | 備注 | |
| 行政事業性收費 | 經營服務性收費 | ||||||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 電梯類收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第二部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 起重機械檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第二部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 廠(場)內機動車輛類收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第二部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 大型游樂設施類收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第二部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 鍋爐檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第一部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 壓力容器檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第一部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 壓力管道收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第一部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 進口承壓類特種設備安全性能監督檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第一部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 設計技術資料審查收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第一部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 各類氣瓶檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 鍋爐水質分析項目收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 有機熱載體爐介質檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 安全閥校驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 無損檢測和其他檢測項目收費標準(現場檢測) | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 理化、金相試驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 絕熱性能測試收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 特種設備檢驗檢測 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 汽車運輸液體危險貨物常壓容器(罐體)檢驗收費標準 | 是 | 閩發改服價函【2020】107號 | 詳見附件1閩發改服價函【2020】107號第三部分 | 危化品包裝物檢驗檢測 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 廠(場)內機動車輛和其他機動工業車輛型式試驗 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 非特種設備委托檢驗或檢測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 非監管(如:省外、核電站等)特種設備委托檢驗或檢測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 設備安全性能評估或風險評估、監測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 技術鑒定 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省特種設備檢驗研究院 | 技術咨詢 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 非特種設備委托檢驗或檢測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 非監管(如:省外、核電站等)特種設備委托檢驗或檢測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 設備安全性能評估或風險評估、監測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 環保檢測 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 閥門、安全閥型式試驗 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 閥門、安全閥維修 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 技術鑒定 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
| 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院 | 技術咨詢 | 否 | 市場議價 | 參與市場競爭,隨行就市報價。 | 技術服務委托業務 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP
微信公眾號
閩公網安備35000899002號
